ROYAL CANIN X-SMALL JUNIOR
|
Royal Canin X-Small Junior teljes értékű táp. Nagyon kistestű kutyák (4 kg testtömegig), kölykei számára állították elő, 2 hónapos kortól adható. Minden szükségletet kielégít ebben a rendkívül érzékeny növekedési szakaszban.
|
|
| Várható szállítás: | április 21. |
| Szállítási díj: | 1.990 Ft |
| Elérhetőség: | Raktáron |
| Hűségpontok: | 13 |
Leírás
összetétel
Rizs, szárított szárnyasfehérje, kukorica, állati zsír, növényi fehérje izolátum*, kukoricaglutén, szárított répapép, állati fehérje (hidrolizált), ásványi anyagok, szójaolaj, Psyllium [maghéj és mag] (1 %), halolaj, frukto-oligoszacharidok, élesztő-hidrolizátum (mannán-oligoszacharid-forrás), körömvirág kivonat (lutein-forrás).
* L.I.P.: válogatott könnyen emészthető, értékes fehérjék.
Adalékanyagok:
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:
A-vitamin (21.800 NE / kg), D3-vitamin (1.000 NE / kg), E1 [vas ] (46 mg/kg), E2 [jód] (4,6 mg/kg), E4 [réz] (9 mg/kg), E5 [mangán] (59 mg/kg], E6 [cink] (178 mg/kg), E8 szelén] (0,08 mg/kg).
Technológiai adalékanyagok:
Penta-nátrium-trifoszfát (3,5 g/kg), tartósítószerek, antioxidánsok.
Analitikai összetevők
| fehérje | 31.0 % |
| nyerszsír | 20.0 % |
| nyersrost | 1.2 % |
| hamu | 7.1 % |
| kalcium | 1.13 % |
| foszfor | 0.94 % |
| magnézium | 0.07 % |
| arachidonsav | 0.08 % |
| biotin (H-vitamin) | 2.72 mg |
| klorid | 0.62 % |
| kolin | 2.0 mg |
| vas | 212.0 mg |
| nedvesség | 9.5 % |
| folsav | 8.9 mg |
| jód | 5.3 mg |
| kálium | 0.8 % |
| réz | 15.0 mg |
| L-karnitin | 50.0 mg |
| linolsav | 3.79 % |
| mangán | 72.0 mg |
| nátrium | 0.4 % |
| niacin (B3-vitamin) | 14.9 mg |
| Omega-3 zsírsavak | 0.67 % |
| Omega-6 zsírsavak | 4.0 % |
| pantoténsav | 34.0 mg |
| növényi rostok | 7.0 % |
| szelén | 0.31 mg |
| keményítő | 25.4 % |
| taurin | 0.2 % |
| cink | 220.0 mg |
| A-vitamin | 23.0 IU |
| B1-vitamin (tiamin) | 4.1 mg |
| B12-vitamin (kobalamin) | 0.07 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 3.8 mg |
| B6-vitamin (piridoxin | 26.2 mg |
| C-vitamin (aszkorbinsav | 200.0 mg |
| D3-vitamin | 1.0 IE/kg |
| E-vitamin (tokoferol) | 500.0 mg |
| metabolizálható energia | 4.097 kcal |
| élelmi rost | 7.0 % |
| EPA / DHA | 0.25 % |
| lutein | 5.0 mg |
| arginin | 1.68 % |
| L-lizin | 1.5 % |
| DL-metionin | 0.81 % |
| metionin / cisztin | 1.25 % |
| nitrogénmentes kivonható anyagok | 30.9 % |
Napi Ajánlott mennyiség (g / nap):
Víz MinDig álljon rendelkezésre
| FELNÕTTKORI TESTTÖMEG | 1 kg |













